پایین مشخصات پروفیل شاتر رول ماشین تشکیل با ضخامت 2.0mm
| ماده | فولاد گالوانیزه و فولاد رنگی پوشش داده شده | ساختن استاتون | 16 ایستگاه |
|---|---|---|---|
| مواد غلطک | SKD11 یا Cr15 | سختی غلتک | HRC58 ~ 62 درجه |
| گارانتی | 5 سال | مشخصات | یک دستگاه هر دو اندازه پروفیل پایین را تولید می کند |
| یاطاقان ¬ های توپ | SKF یا FAG منشاء | ||
| برجسته | ماشین آلات شاتر نورد,تجهیزات فلزکاری |
||
پایین مشخصات قالب گیری برای درب کرکره ای با ضخامت 2.0mm
جزء اصلی خط:
| نه | نام | کمیت |
| 1 | Un-coiler (2 تن) MANUAL | 1 |
| 2 | رول سابق | 1 |
| 3 | برش هیدرولیکی | 1 |
| 4 | کابینه کنترل PLC | 1 |
| 5 | جدول خروجی با غلطک (6 متر) | 1 |
جزییات فنی
Un-coiler
1. ظرفیت: 2 تن
2. ماده: شماره 45 فولاد خشك شده
3. قطر داخلی: 410 ~ 580mm
رول اصلی r
1. ایستگاه: 20
2. غلطک مواد: CR 15؛ HRC 60. Chrome coated: 0.03 ~ 0.05mm. قدرت در Mpa: 70 تن، 800 MPA
3. مواد شفت: قطر: 50mm، مواد # 45 فولاد. محو شده: درمان داغ قدرت شفت اصلی در Mpa: 70 تن، 650 مگاپاسکال
4. باربری نام تجاری: FAG آلمان
5. موتور اصلی: 5.5 KW، 380V، 50HZ
ترکیب شیمیایی:
| سی | SI | MN | پ | S | CR | NI | CU | MO | AI | V | ب | |
| شفت | 0.450 | 0.220 | 0.540 | 0.027 | 0.008 | 0.050 | 0.020 | 0.010 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0 |
| غلطک | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.011 | 0.003 | 1.49 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.041 | ||
| برش | 1.57 | 0.34 | 0.38 | 0.022 | 0.010 | 11.10 | 0.18 | 0.14 | 0.48 | |||
| برش چاقو | 2.04 | 0.23 | 0.23 | 0.020 | 0.010 | 11.66 | 0.12 | 0.06 |
PLC کنترل کابینه:
1. نام تجاری صفحه نمایش لمسی: دلتا
2. مارک PLC: دلتا
3. نام تجاری اینورتر: دلتا
4. اجزای اصلی برای برق کم: Schneider آلمان
جدول خروجی
1. طول: 6 متر
2. نوع درایو: غلطک
پلاتفرم برش
1. نوع برش: برش هیدرولیکی
2. موتور: 4KW؛ 380V؛ 50HZ
3. مواد قطع برش: CR12MOV؛ خاموش قدرت در MPA: 950
شکل دهی پروفیل قالب پایین


داده های اصلی فنی


